Liga de Formação Benjamins - 1.º Mon. |
Resultados da jornada - Jornada 9 (16.Dez. 2017) |
sábado, 16.12.2017 - 9 Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 h | Grupo Desportivo Amarelejense |
![]() |
6 - 2 |
![]() |
Futebol Clube de Serpa | |
10:30 h | Clube Desportivo de Beja B |
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Clube Atletico Aldenovense | |
10:30 h | Despertar Sporting Clube C |
![]() |
1 - 9 |
![]() |
Clube de Futebol Vasco da Gama | |
10:30 h | Barrancos Futebol Clube |
![]() |
ANU |
![]() |
Despertar Sporting Clube B | |
10:30 h | Piense Sporting Clube |
![]() |
2 - 5 |
|
Moura Atletico Clube B |
Classificação(ões) |
Posição | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Clube Desportivo de Beja B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 11 | 37 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Grupo Desportivo Amarelejense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Futebol Clube de Serpa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | Moura Atletico Clube B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Clube Atletico Aldenovense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Despertar Sporting Clube B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Clube de Futebol Vasco da Gama | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Piense Sporting Clube | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Barrancos Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Despertar Sporting Clube C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 68 | -65 |
Vencedor |
Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GM = Golos marcados | GS = Golos sofridos | +/- = Diferença |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.211.236d17b ::